- TOPページ
- リザルト
- コースレコード
コースレコード
旧コース
クラス | チーム名 | ライダー | マシン | 年月日 | タイム |
---|
SP | サクライサイクル&モトランド | 山田 俊介 | NSR-mini | 2017/11/5 | 39秒066 |
NSF | 絶頂のガレージS | 曽我 徹 | NSF100 | 2017/9/24 | 40秒418 |
CH・GROM | 加藤畳店&福川商会 | 福川 修 | シグナスX | 2016/11/6 | 40秒272 |
新コース 2022年4月10日現在
クラス | チーム名 | ライダー | マシン | 年月日 | タイム |
---|
SP | yamamoto | 山本 弘樹 | NSF100 | 2020/11/1 | 48秒560 |
NSF | MotoRide&ニシリクRT | 焼岡 賢一 | NSF100 | 2021/10/24 | 50秒651 |
GROM4 | R.F.ANTON | 大向 裕 | GROM125 | 2021/10/24 | 50秒972 |
GROM5 | ゆずまるこ2022 | 稗田 裕充 | GROM125 | 2022/4/10 | 51秒141 |
CH | R.F.ANTON+若グリーン | 若栗 武司 | GROM125 | 2021/10/24 | 51秒511 |
ST125 | 絶頂☆BSみのはた☆HMF☆シ | 高橋 功 | GSX-R125 | 2022/4/10 | 49秒213 |
トータルタイム(10周)
旧コース(12周)
クラス | チーム名 | ライダー | マシン | 年月日 | タイム |
---|
SP | サクライサイクル&モトランド | 山田 俊介 | NSR-mini | 2017/11/5 | 7分59秒121 |
NSF | 絶頂のガレージS | 曽我 徹 | NSF100 | 2018/9/16 | 8分15秒545 |
CH・GROM | MELDプロジェクト | 須磨 貞仁 | GROM | 2018/9/16 | 8分20秒971 |
新コース(10周) 2022年4月10日現在
クラス | チーム名 | ライダー | マシン | 年月日 | タイム |
---|
SP | yamamoto | 山本 弘樹 | NSF100 | 2021/10/24 | 8分13秒249 |
NSF | H.M.F | 結城 伸政 | NSF100 | 2020/11/1 | 8分33秒999 |
GROM5 | ゆずまるこ2022 | 稗田 裕充 | GROM125 | 2022/4/10 | 8分43秒023 |
GROM4 | Up Tempo | 若栗 武司 | GROM125 | 2021/10/24 | 8分40秒977 |
ST125 | 絶頂☆BSみのはた☆H.M.F☆シ | 高橋 功 | GSX-R125 | 2021/10/24 | 8分24秒325 |