- TOPページ
- リザルト
- コースレコード
コースレコード
旧コース
クラス | チーム名 | ライダー | マシン | 年月日 | タイム |
---|
SP | サクライサイクル&モトランド | 山田 俊介 | NSR-mini | 2017/11/5 | 39秒066 |
NSF | 絶頂のガレージS | 曽我 徹 | NSF100 | 2017/9/24 | 40秒418 |
CH・GROM | 加藤畳店&福川商会 | 福川 修 | シグナスX | 2016/11/6 | 40秒272 |
新コース 2020年11月1日現在
クラス | チーム名 | ライダー | マシン | 年月日 | タイム |
---|
SP | yamamoto | 山本 弘樹 | NSF100 | 2020/11/1 | 48秒560 |
NSF | H.M.F | 結城 伸政 | NSF100 | 2020/11/1 | 50秒676 |
GROM | チタンサイボーグ0048 | 亀井 太陽 | GROM125 | 2019/9/29 | 52秒190 |
CH | MotoRide&M.E.P! | 緑 智昭 | GROM125 | 2020/11/1 | 52秒033 |
ST125 | MRC | 片寄 勝政 | GSX-R125 | 2020/11/1 | 51秒961 |
トータルタイム(10周)
旧コース(12周)
クラス | チーム名 | ライダー | マシン | 年月日 | タイム |
---|
SP | サクライサイクル&モトランド | 山田 俊介 | NSR-mini | 2017/11/5 | 7分59秒121 |
NSF | 絶頂のガレージS | 曽我 徹 | NSF100 | 2018/9/16 | 8分15秒545 |
CH・GROM | MELDプロジェクト | 須磨 貞仁 | GROM | 2018/9/16 | 8分20秒971 |
新コース(10周) 2020年11月1日現在
クラス | チーム名 | ライダー | マシン | 年月日 | タイム |
---|
SP | yamamoto | 山本 弘樹 | NSF100 | 2020/11/1 | 8分16秒844 |
NSF | H.M.F | 結城 伸政 | NSF100 | 2020/11/1 | 8分33秒999 |
GROM | チタンサイボーグ0048 | 亀井 太陽 | GROM125 | 2019/9/29 | 8分49秒092 |