- TOPページ
- リザルト
- コースレコード
コースレコード
旧コース
クラス | チーム名 | ライダー | マシン | 年月日 | タイム |
---|
SP | サクライサイクル&モトランド | 山田 俊介 | NSR-mini | 2017/11/5 | 39秒066 |
NSF | 絶頂のガレージS | 曽我 徹 | NSF100 | 2017/9/24 | 40秒418 |
CH・GROM | 加藤畳店&福川商会 | 福川 修 | シグナスX | 2016/11/6 | 40秒272 |
新コース 2023年5月21日現在
クラス | チーム名 | ライダー | マシン | 年月日 | タイム |
---|
SP | yamamoto | 山本 弘樹 | NSF100 | 2020/11/1 | 48秒560 |
NSF | Hiroko&YRT | 山本 弘樹 | NSF100 | 2023/5/21 | 50秒434 |
GROM4 | R.F.ANTON | 大向 裕 | GROM125 | 2021/10/24 | 50秒972 |
GROM5 | ヒラサワデンキvs名古屋ゴメス | 平澤 亮 | GROM125 | 2022/9/4 | 50秒016 |
CH | ゆずまるこ2022 | 稗田 裕充 | GROM125 | 2022/5/22 | 50秒856 |
ST125 | 絶頂と邪道★BSみのはた | 本村 勘悟 | CBR125R | 2022/10/23 | 49秒153 |
FN4-50 | | 上岡 勇輝 | VINO | 2023/3/19 | 57秒039 |
トータルタイム(10周)
旧コース(12周)
クラス | チーム名 | ライダー | マシン | 年月日 | タイム |
---|
SP | サクライサイクル&モトランド | 山田 俊介 | NSR-mini | 2017/11/5 | 7分59秒121 |
NSF | 絶頂のガレージS | 曽我 徹 | NSF100 | 2018/9/16 | 8分15秒545 |
CH・GROM | MELDプロジェクト | 須磨 貞仁 | GROM | 2018/9/16 | 8分20秒971 |
新コース(10周) 2023年5月21日現在
クラス | チーム名 | ライダー | マシン | 年月日 | タイム |
---|
SP | yamamoto | 山本 弘樹 | NSF100 | 2021/10/24 | 8分13秒249 |
NSF | Hiroko&YRT | 山本 弘樹 | NSF100 | 2023/5/21 | 8分32秒133 |
GROM5 | ヒラサワデンキvs名古屋ゴメス | 平澤 亮 | GROM125 | 2022/9/4 | 8分28秒665 |
GROM4 | UpTempo&H.M.F | 若栗 武司 | GROM125 | 2022/10/23 | 8分38秒154 |
ST125 | 福川商会+HOTLAP | 福川 修 | GSX-R125 | 2022/10/23 | 8分18秒826 |
FN4-50(7周) | | 上岡 勇輝 | VINO | 2023/3/19 | 6分46秒185 |