- TOPページ
- リザルト
- コースレコード
コースレコード
旧コース
クラス | チーム名 | ライダー | マシン | 年月日 | タイム |
---|
SP | サクライサイクル&モトランド | 山田 俊介 | NSR-mini | 2017/11/5 | 39秒066 |
NSF | 絶頂のガレージS | 曽我 徹 | NSF100 | 2017/9/24 | 40秒418 |
CH・GROM | 加藤畳店&福川商会 | 福川 修 | シグナスX | 2016/11/6 | 40秒272 |
新コース 2023年9月3日現在
クラス | チーム名 | ライダー | マシン | 年月日 | タイム |
---|
SP | yamamoto | 山本 弘樹 | NSF100 | 2020/11/1 | 48秒560 |
NSF | MotoRide | 伊佐 将太 | NSF100 | 2023/7/16 | 50秒379 |
GROM | ヒラサワデンキ | 平澤 亮 | GROM125 | 2023/9/3 | 49秒552 |
CH | 福川商会+岩川さん | 福川 修 | GROM125 | 2023/9/3 | 50秒568 |
ST125 | A.garage | 足立 裕之 | GSX-R125 | 2023/9/3 | 49秒055 |
FN4-50 | 福川商会+廣島商工選抜隊 | 福川 修 | VINO | 2023/9/3 | 56秒388 |
トータルタイム(10周)
旧コース(12周)
クラス | チーム名 | ライダー | マシン | 年月日 | タイム |
---|
SP | サクライサイクル&モトランド | 山田 俊介 | NSR-mini | 2017/11/5 | 7分59秒121 |
NSF | 絶頂のガレージS | 曽我 徹 | NSF100 | 2018/9/16 | 8分15秒545 |
CH・GROM | MELDプロジェクト | 須磨 貞仁 | GROM | 2018/9/16 | 8分20秒971 |
新コース(10周) 2023年9月3日現在
クラス | チーム名 | ライダー | マシン | 年月日 | タイム |
---|
SP | yamamoto | 山本 弘樹 | NSF100 | 2021/10/24 | 8分13秒249 |
NSF | Hiroko&YRT | 山本 弘樹 | NSF100 | 2023/5/21 | 8分32秒133 |
GROM | ヒラサワデンキ | 平澤 亮 | GROM125 | 2023/9/3 | 8分26秒262 |
ST125 | 福川商会+HOTLAP | 福川 修 | GSX-R125 | 2022/10/23 | 8分18秒826 |
FN4-50(7周) | 福川商会+廣島商工選抜隊 | 福川 修 | VINO | 2023/9/3 | 6分42秒260 |